Laine de verre - Multifit 032
Description
Panneau isolant roulé non revêtu en laine de verre avec ECOSE® Technology. Ce panneau aux très hautes performances (valeur lambda (λ) = 0,032 W/m.K) est spécifiquement destiné à l’isolation thermique et acoustique de toitures inclinées à charpente régulière ou irrégulière. Tous les 10 cm, les panneaux sont pourvus de repères de coupe destinés à faciliter la mise à dimension.
Avantages
- Performances thermiques très élevées
- Gain de place
- La mise à dimension permet d’insérer ce produit dans tous les entraxes et empêche le risque de ponts thermiques
- Se cale parfaitement entre les chevrons
- Repères de coupe tous les 10 cm pour une mise à dimension rapide et aisée
- Excellent confort de pose grâce à ECOSE Technology
- Très bonne réaction au feu : Euroclasse A1 (incombustible)
- Satisfait aux exigences de qualité les plus sévères pour l’air intérieur
Rouleaux ou panneaux | Rouleaux |
Utilisation
Type de projet | Nouvelle construction, Rénovation |
Technique
Performance
Valeur | Unité | Symbole | Norme | |
---|---|---|---|---|
Conductivité thermique | 0,032 | (W/mK) | λD | EN 12667 |
Résistance au flux d'air | AFr10 | kPa.s/m² | AFr | EN 29053 |
Réaction au feu | A1 | Euroclass | - | EN 13501-1 |
Tolérance épaisseur | T2 | - | T | EN 823 |
Certificats
Ecose
DoP G4220OPCPR
Eurofins Gold
ATG H563
EUCEB
Eurofins Gold - Unfaced GMW
Téléchargez le certificat DOP
Logistique
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Valeur Rd | Longueur (mm) | Largeur (mm) | m² par pièce | Pièces par paquet | m² par paquet | Paquets par palette | m² par palette | Code EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1,85 | 6900 | 1200 | 8,28 | 1 | 8,28 | 18 | 149,04 | 5413031900105 |
100 | 3,15 | 4200 | 1200 | 5,04 | 1 | 5,04 | 18 | 90,72 | 5413031900129 |
120 | 3,75 | 3500 | 1200 | 4,20 | 1 | 4,20 | 18 | 75,60 | 5413031900143 |
160 | 5,00 | 2500 | 1200 | 3,00 | 1 | 3,00 | 18 | 54,00 | 5413031900181 |
180 | 5,65 | 2200 | 1200 | 2,64 | 1 | 2,64 | 18 | 47,52 | 5413031005176 |
200 | 6,30 | 2000 | 1200 | 2,40 | 1 | 2,40 | 18 | 43,20 | 5413031005190 |
220 | 6,90 | 2000 | 1200 | 1 | 18 | 43,20 | 5413031019722 | ||
240 | 7,55 | 2000 | 1200 | 1 | 18 | 43,20 | 5413031017360 |
Téléchargements
Filename
Date
Langue
The download url has been copied to your clipboard