Laine de roche - Rocksilk - Universal Slab 35
Description
Panneau rigide destiné à l’isolation thermique et acoustique des cloisons de séparation ou d’applique ainsi que des plafonds dans les bâtiments résidentiels et non-résidentiels.
Avantages
- Excellente valeur d’isolation thermique
- Excellente réaction au feu (Euroclasse A1)
- Panneau solide et indéformable permettant une mise en oeuvre simple et rapide
- dans les profi lés en U et en C
- Bonnes propriétés acoustiques
Rouleaux ou panneaux | Panneaux |
Utilisation
Type de projet | Nouvelle construction, Rénovation |
Technique
Performance
Valeur | Unité | Symbole | Norme | |
---|---|---|---|---|
Conductivité thermique | 0,037 | (W/mK) | λD | EN 12667 |
Réaction au feu | A1 | Euroclass | - | EN 13501-1 |
Certificats
DoP R4208JPCPR
Téléchargez le certificat DOP
Logistique
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Valeur Rd | Longueur (mm) | Largeur (mm) | m² par pièce | Pièces par paquet | m² par paquet | Paquets par palette | m² par palette | Code EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1,05 | 1200 | 600 | 0,72 | 18 | 12,96 | 8 | 103,68 | 5012061803044 |
45 | 1,20 | 1200 | 600 | 0,72 | 16 | 11,52 | 8 | 92,16 | 5012061803068 |
50 | 1,35 | 1200 | 600 | 0,72 | 14 | 10,08 | 8 | 80,64 | 5012061803082 |
60 | 1,60 | 1200 | 600 | 0,72 | 12 | 8,64 | 8 | 69,12 | 5012061803105 |
70 | 1,85 | 1200 | 600 | 0,72 | 10 | 7,20 | 8 | 57,60 | 5012061803129 |
75 | 2,00 | 1200 | 600 | 0,72 | 10 | 7,20 | 8 | 57,60 | 5012061803143 |
80 | 2,15 | 1200 | 600 | 0,72 | 9 | 6,48 | 8 | 51,84 | 5012061805192 |
90 | 2,40 | 1200 | 600 | 0,72 | 8 | 5,76 | 8 | 46,08 | 5012061803167 |
100 | 2,70 | 1200 | 600 | 0,72 | 7 | 5,04 | 8 | 40,32 | 5012061803181 |
120 | 3,20 | 1200 | 600 | 0,72 | 6 | 4,32 | 8 | 34,56 | 5012061803204 |
140 | 3.75 | 1200 | 600 | 0,72 | 5 | 3,60 | 8 | 28,80 | 5012061803228 |
Téléchargements
Filename
Date
Langue
The download url has been copied to your clipboard