Laine de verre - TR 312

TR 312

Description

Rouleau en laine de verre avec ECOSE® Technology spécifiquement destiné à l’isolation thermique et acoustique de toitures inclinées à charpente régulière. Le rouleau est revêtu sur une face d’un écran pare-vapeur en aluminium/Kraft pourvu de languettes d’agrafage de 4 cm. Valeur lambde : 0,040 W/m.K

Avantages

  • Idéal pour des charpentes aux dimensions régulières de 350/450 ou 600 mm
  • Excellent confort de pose grâce à ECOSE Technology
  • Très bonne réaction au feu : Euroclasse A1 (incombustible) à partir de 80 mm
  • Satisfait aux exigences de qualité les plus sévères pour l’air intérieur
Rouleaux ou panneaux Rouleaux

Utilisation

Type de projet Nouvelle construction, Rénovation

Technique

Performance

Valeur Unité Symbole Norme
Conductivité thermique 0,04 (W/mK) λD EN 12667
Réaction au feu A1 ≥ 100 ; A2 < 100 Euroclass - EN 13501-1
Tolérance épaisseur T2 - T EN 823

Certificats

Ecose Ecose
ATG H563 ATG H563
DoP G4220GPCPR DoP G4220GPCPR
Eurofins Gold Paper/Alu Eurofins Gold Paper/Alu
EUCEB EUCEB
Eurofins Gold - Paper or alu kraft facing

Téléchargez le certificat DOP

Logistique

Conditionnements

Epaisseur (mm) Valeur Rd Longueur (mm) Largeur (mm) m² par pièce Pièces par paquet m² par paquet Paquets par palette m² par palette Code EAN
60 1,50 14000 600 8,40 2 16,80 24 403,20 5413031370625
60 1,50 14000 450 6,30 2 12,60 24 302,40 5413031370618
60 1,50 14000 350 4,90 3 14,70 24 352,80 5413031370038
120 3,00 7000 350 2,45 3 7,35 24 176,40 5413031370083
120 3,00 7000 600 4,20 2 8,40 24 201,60 5413031370229
120 3,00 7000 450 3,15 2 6,30 24 151,20 5413031370212
150 3,75 6000 350 2,10 3 6,30 24 151,20 5413031370106
150 3,75 6000 600 3,60 2 7,20 24 172,80 5413031371523
150 3,75 6000 450 2,70 2 5,40 24 129,60 5413031371516
180 4,50 5000 450 2,25 2 4,50 24 108,00 5413031371806
180 4,50 5000 350 1,75 3 5,25 24 126,00 5413031370113
180 4,50 5000 600 3,00 2 6,00 24 144,00 5413031371813
200 5,00 4500 600 2,70 2 5,40 24 129,60 5413031372063
200 5,00 4500 450 2,25 2 4,05 24 97,20 5413031372001
220 5,50 4000 450 1,80 2 3,60 24 86,40 5413031372247
220 5,50 4000 600 2,40 2 4,80 24 115,20 5413031372209
240 6 3700 600 2,22 2 2,22 24 106,56 5413031370229

Téléchargements

Filename
Date
Langue
Guide isolation
Copy clipboard icon

septembre 2021

Français

Label Declare
Copy clipboard icon

décembre 2021

Anglais

The download url has been copied to your clipboard