Beschrijving
Een onbeklede, vormvaste isolatieplaat vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® Technology en specifiek bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van scheidingswanden in woning- en utiliteitsbouw.
Voordelen
- Afmetingen afgestemd op de maatvoering van lichte scheidingswanden
- Snelle verwerking, snel op maat te snijden
- Efficiënte verwerking door de zijwaartse klemkracht
- Uitstekend plaatsingscomfort dankzij ECOSE Technology
- Hoogste brandreactie: Euroklasse A1 (onbrandbaar)
- Voldoet aan de strengste binnenluchtkwaliteitseisen
Rollen of platen | Platen |
Gebruik
Type project | Nieuwbouw, Renovatie |
Technisch
Prestaties
Waarde | Eenheid | Symbool | Norm | |
---|---|---|---|---|
Gedeclareerde lambda waarde | 0,037 | (W/mK) | λD | EN 12667 |
Air flow resistance | AFr5 | kPa.s/m² | AFr | EN 29053 |
Brandreactie | A1 | Euroclass | - | EN 13501-1 |
Diktetolerantie | T4 | - | T | EN 823 |
Certificaten
DoP G4220JPCPR
ATG H563
Eurofins Gold GV
EUCEB
Declare GMW - unfaced
Eurofins Gold - Unfaced GMW
DOP CERTIFICAT
Logistiek
Specificaties
Dikte (mm) | Rd waarde | Lengte (mm) | Breedte (mm) | m² per stuk | Stukken per pakket | m² per pakket | Pakken per pallet | m² per pallet | EAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1,05 | 1350 | 600 | 0,81 | 16 | 12,96 | 28 | 362,88 | 5413031009242 |
45 | 1,20 | 1350 | 600 | 0,81 | 16 | 12,96 | 28 | 362,88 | 5413031009259 |
50 | 1,35 | 1350 | 600 | 0,81 | 12 | 9,72 | 28 | 272,16 | 5413031009266 |
60 | 1,60 | 1350 | 600 | 0,81 | 12 | 9,72 | 28 | 272,16 | 5413031009273 |
70 | 1,85 | 1350 | 600 | 0,81 | 10 | 8,10 | 28 | 226,80 | 5413031009280 |
75 | 2,00 | 1350 | 600 | 0,81 | 10 | 8,10 | 28 | 226,80 | 5413031009297 |
90 | 2,40 | 1350 | 600 | 0,81 | 8 | 6,48 | 28 | 181,44 | 5413031009303 |
100 | 2,70 | 1350 | 600 | 0,81 | 8 | 6,48 | 28 | 181,44 | 5413031009310 |
Downloads
Downloads
Filename
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard