Beschrijving
Een onbeklede isolatierol, vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® Technology, met een uiterst hoge isolatiewaarde. Deze glaswolrol is specifiek bestemd voor de thermische, akoestische en brandveilige isolatie van houtskeletbouw en prefab dakelementen.
Gedeclareerde lambda waarde (λD): 0,035 W/mK
Voordelen
- Uitstekende isolatiewaarde
- Geschikt voor passieve en lage-energie woningen
- Rolbreedtes perfect afgestemd op houtskeletbouw
- Zelfklemmend
- Uitstekend plaatsingscomfort dankzij ECOSE Technology
- Hoogste brandreactie : Eurockasse A1 (onbrandbaar)
- Voldoet aan de strengste binnenluchtkwaliteitseisen
Rollen of platen | Rollen |
Gebruik
Type project | Nieuwbouw, Renovatie |
Technisch
Prestaties
Waarde | Eenheid | Symbool | Norm | |
---|---|---|---|---|
Gedeclareerde lambda waarde | 0,035 | (W/mK) | λD | EN 12667 |
Air flow resistance | AF5 | kPa.s/m² | AFr | EN 29053 |
Brandreactie | A1 | Euroclass | - | EN 13501-1 |
Diktetolerantie | T2 | - | T | EN 823 |
Certificaten
DoP G4220LPCPR
Eurofins Gold
ATG H563
EUCEB
Declare GMW - unfaced
Eurofins Gold - Unfaced GMW
DOP CERTIFICAT
Logistiek
Specificaties
Dikte (mm) | Rd waarde | Lengte (mm) | Breedte (mm) | m² per stuk | Stukken per pakket | m² per pakket | Pakken per pallet | m² per pallet | EAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2,55 | 7600 | 580 | 4,408 | 2 | 8,816 | 24 | 211,584 | 5413031004933 |
90 | 2,55 | 7600 | 380 | 2,888 | 3 | 8,664 | 24 | 207,936 | 5413031007064 |
140 | 4,00 | 5300 | 380 | 2,014 | 3 | 6,042 | 24 | 145,008 | 5413031007330 |
140 | 4,00 | 5300 | 580 | 3,074 | 2 | 6,148 | 24 | 147,552 | 5413031004971 |
170 | 4,85 | 4350 | 580 | 2,523 | 2 | 5,046 | 24 | 121,104 | 5413031004995 |
220 | 6,25 | 3400 | 380 | 1,292 | 3 | 3,876 | 24 | 93,024 | 5413031007163 |
220 | 6,25 | 3400 | 580 | 1,972 | 2 | 3,944 | 24 | 94,656 | 5413031005053 |
Downloads
Downloads
Filename
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard