Beschrijving
Een onbeklede isolatieplaat vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® Technology, met een uiterst hoge isolatiewaarde (lambdawaarde (λ) = 0,032 W/m.K). Deze plaat is geschikt voor de thermische en akoestische isolatie van verschillende bouwonderdelen waaronder hellende daken en voorzetwanden.
Voordelen
- Hoogste thermische prestaties
- Ruimtebesparend, voor nieuwbouw en voor renovatie
- Snelle en makkelijke verwerking
- Uitstekend plaatsingscomfort dankzij ECOSE Technology
- Hoogste brandreactie : Euroklasse A1 (onbrandbaar)
- Voldoet aan de strengste binnenluchtkwaliteitseisen
Rollen of platen | Platen |
Gebruik
Type project | Nieuwbouw, Renovatie |
Technisch
Prestaties
Waarde | Eenheid | Symbool | Norm | |
---|---|---|---|---|
Gedeclareerde lambda waarde | 0,032 | (W/mK) | λD | EN 12667 |
Air flow resistance | AFr5 | kPa.s/m² | AFr | EN 29053 |
Brandreactie | A1 | Euroclass | - | EN 13501-1 |
Diktetolerantie | T4 | - | T | EN 823 |
Certificaten
DoP G4220OPCPR
Eurofins Gold
ATG 1668
ATG H563
EUCEB
DOP CERTIFICAT
Logistiek
Specificaties
Dikte (mm) | Rd waarde | Lengte (mm) | Breedte (mm) | m² per stuk | Stukken per pakket | m² per pakket | Pakken per pallet | m² per pallet | EAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1,85 | 1350 | 600 | 0,81 | 8 | 6,48 | 20 | 129,60 | 5413031337604 |
100 | 3,15 | 1350 | 600 | 0,81 | 5 | 4,05 | 24 | 97,20 | 5413031009488 |
140 | 4,40 | 1350 | 600 | 0,81 | 4 | 3,24 | 20 | 64,80 | 5413031009501 |
160 | 5,00 | 1350 | 600 | 0,81 | 3 | 2,43 | 20 | 48,60 | 5413031009518 |
200 | 6,30 | 1350 | 600 | 0,81 | 3 | 2,43 | 16 | 38,88 | 5413031007767 |
Downloads
Downloads
Filename
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard