Laine de verre - Multifit 035
Description
Panneau isolant roulé non revêtu en laine de verre avec ECOSE® Technology. Ce panneau aux excellentes performances (valeur lambda (λ) = 0,035 W/m.K) est spécifiquement destiné à l’isolation thermique et acoustique de toitures inclinées à charpente régulière ou irrégulière. Tous les 10 cm, les panneaux sont pourvus de repères de coupe destinés à faciliter la mise à dimension.
Avantages
- Excellentes performances thermiques
- La mise à dimension permet d’insérer ce produit dans tous les entraxes et empêche le risque de ponts thermiques
- Se cale parfaitement entre les chevrons
- Repères de coupe tous les 10 cm pour une mise à dimension rapide et aisée
- Pose extrêmement rapide grâce aux rouleaux légers et très longs
- Excellent confort de pose grâce à ECOSE Technology
- Très bonne réaction au feu : Euroclasse A1 (incombustible)
- Satisfait aux exigences de qualité les plus sévères pour l’air intérieur
Rouleaux ou panneaux | Rouleaux |
Utilisation
Type de projet | Nouvelle construction, Rénovation |
Technique
Performance
Valeur | Unité | Symbole | Norme | |
---|---|---|---|---|
Conductivité thermique | 0,035 | (W/mK) | λD | EN 12667 |
Résistance au flux d'air | AFr5 | kPa.s/m² | AFr | EN 29053 |
Réaction au feu | A1 | Euroclass | - | EN 13501-1 |
Tolérance épaisseur | T2 | - | T | EN 823 |
Certificats
Ecose
DoP G4220LPCPR
Eurofins Gold
ATG H563
EUCEB
Eurofins Gold - Unfaced GMW
Téléchargez le certificat DOP
Logistique
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Valeur Rd | Longueur (mm) | Largeur (mm) | m² par pièce | Pièces par paquet | m² par paquet | Paquets par palette | m² par palette | Code EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1,70 | 9000 | 1200 | 10,80 | 1 | 10,80 | 24 | 259,20 | 5413031900204 |
80 | 2,25 | 7000 | 1200 | 8,40 | 1 | 8,40 | 24 | 201,60 | 5413031900211 |
100 | 2,85 | 7400 | 1200 | 8,88 | 1 | 8,88 | 24 | 213,12 | 5413031005923 |
120 | 3,40 | 6200 | 1200 | 7,44 | 1 | 7,44 | 24 | 178,56 | 5413031005909 |
140 | 4,00 | 5300 | 1200 | 6,36 | 1 | 6,36 | 24 | 152,64 | 5413031005886 |
160 | 4,55 | 4600 | 1200 | 5,52 | 1 | 5,52 | 24 | 132,48 | 5413031005862 |
180 | 5,10 | 4100 | 1200 | 4,92 | 1 | 4,92 | 24 | 118,08 | 5413031005848 |
200 | 5,70 | 3700 | 1200 | 4,44 | 1 | 4,44 | 24 | 106,56 | 5413031005824 |
220 | 6,25 | 3400 | 1200 | 4,08 | 1 | 4,08 | 24 | 97,92 | 5413031005763 |
240 | 6,85 | 3100 | 1200 | 3,72 | 1 | 3,72 | 24 | 89,28 | 5413031005787 |
260 | 7,40 | 2800 | 1200 | 3,36 | 1 | 3,36 | 24 | 80,64 | 5413031005800 |
Téléchargements
Filename
Date
Langue
The download url has been copied to your clipboard