Beschrijving
Een onbeklede, opgerolde isolatieplaat vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® Technology, met een uitstekende isolatiewaarde (lambda waarde = 0,035 W/m.K). Deze platen zijn specifiek bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken met regelmatig alsook onregelmatig daktimmerwerk. Voor een gemakkelijke versnijding zijn de platen voorzien van snijmarkeringen om de 10 cm.
Voordelen
- Uitstekende thermische prestaties
- Versnijding op maat maakt dit product geschikt voor alle tussenafstanden en vermijdt het risico op koude bruggen
- Zelfklemmend
- Snijmarkeringen om de 10 cm voor een snelle en gemakkelijke versnijding
- Uiterst snelle verwerking door de lichte en zeer lange rollen
- Uitstekend plaatsingscomfort dankzij ECOSE Technology
- Hoogste brandreactie: Euroclass A1 (onbrandbaar)
- Voldoet aan de strengste binnenluchtkwaliteitseisen
Rollen of platen | Rollen |
Gebruik
Type project | Nieuwbouw, Renovatie |
Technisch
Prestaties
Waarde | Eenheid | Symbool | Norm | |
---|---|---|---|---|
Gedeclareerde lambda waarde | 0,035 | (W/mK) | λD | EN 12667 |
Air flow resistance | AFr5 | kPa.s/m² | AFr | EN 29053 |
Brandreactie | A1 | Euroclass | - | EN 13501-1 |
Diktetolerantie | T2 | - | T | EN 823 |
Certificaten
DoP G4220LPCPR
Eurofins Gold
ATG H563
EUCEB
Eurofins Gold - Unfaced GMW
DOP CERTIFICAT
Logistiek
Specificaties
Dikte (mm) | Rd waarde | Lengte (mm) | Breedte (mm) | m² per stuk | Stukken per pakket | m² per pakket | Pakken per pallet | m² per pallet | EAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1,70 | 9000 | 1200 | 10,80 | 1 | 10,80 | 24 | 259,20 | 5413031900204 |
80 | 2,25 | 7000 | 1200 | 8,40 | 1 | 8,40 | 24 | 201,60 | 5413031900211 |
100 | 2,85 | 7400 | 1200 | 8,88 | 1 | 8,88 | 24 | 213,12 | 5413031005923 |
120 | 3,40 | 6200 | 1200 | 7,44 | 1 | 7,44 | 24 | 178,56 | 5413031005909 |
140 | 4,00 | 5300 | 1200 | 6,36 | 1 | 6,36 | 24 | 152,64 | 5413031005886 |
160 | 4,55 | 4600 | 1200 | 5,52 | 1 | 5,52 | 24 | 132,48 | 5413031005862 |
180 | 5,10 | 4100 | 1200 | 4,92 | 1 | 4,92 | 24 | 118,08 | 5413031005848 |
200 | 5,70 | 3700 | 1200 | 4,44 | 1 | 4,44 | 24 | 106,56 | 5413031005824 |
220 | 6,25 | 3400 | 1200 | 4,08 | 1 | 4,08 | 24 | 97,92 | 5413031005763 |
240 | 6,85 | 3100 | 1200 | 3,72 | 1 | 3,72 | 24 | 89,28 | 5413031005787 |
260 | 7,40 | 2800 | 1200 | 3,36 | 1 | 3,36 | 24 | 80,64 | 5413031005800 |
Downloads
Downloads
Filename
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard