Laine de verre - Naturoll 032
Description
Rouleau isolant non revêtu en laine de verre avec ECOSE® Technology. Ce rouleau aux très hautes performances est spécifiquement destiné à l’isolation thermique, acoustique et anti-feu des constructions à ossature en bois et éléments de toiture préfabriqués. Valeur Lambda déclarée (λD): 0,032 W/mK
Avantages
- Très hautes performances thermiques
- Idéal pour les maisons passives et basse énergie
- Largeurs de rouleaux parfaitement adaptées aux ossatures en bois
- Se cale parfaitement entre les chevrons
- Excellent confort de pose grâce à ECOSE Technology
- Très bonne réaction au feu : Euroclasse A1 (incombustible)
- Satisfait aux exigences de qualité les plus sévères pour l’air intérieur
Rouleaux ou panneaux | Rouleaux |
Utilisation
Type de projet | Nouvelle construction |
Technique
Performance
Valeur | Unité | Symbole | Norme | |
---|---|---|---|---|
Conductivité thermique | 0,032 | (W/mK) | λD | EN 12667 |
Résistance au flux d'air | AFr5 | kPa.s/m² | AFr | EN 29053 |
Réaction au feu | A1 | Euroclass | - | EN 13501-1 |
Tolérance épaisseur | T4 | - | T | EN 823 |
Certificats
Ecose
DoP G4220OPCPR
Eurofins Gold
ATG H563
EUCEB
Eurofins Gold - Unfaced GMW
Téléchargez le certificat DOP
Logistique
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Valeur Rd | Longueur (mm) | Largeur (mm) | m² par pièce | Pièces par paquet | m² par paquet | m² par palette | Code EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 3,15 | 2700 | 580 | 1,57 | 1 | 1,57 | 100,48 | 5413031909016 |
120 | 3,75 | 2700 | 580 | 1,57 | 2 | 3,14 | 75,17 | 5413031009181 |
140 | 4,40 | 2700 | 580 | 1,57 | 2 | 3,14 | 75,17 | 5413031009204 |
180 | 5,65 | 2200 | 580 | 1,28 | 2 | 2,56 | 61,24 | 5413031009228 |
200 | 6,30 | 2000 | 580 | 1,28 | 2 | 2,32 | 61,24 | 5413031009235 |
Téléchargements
Filename
Date
Langue
The download url has been copied to your clipboard