Beschrijving
Een onbeklede isolatierol, vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE® Technology, met een uiterst hoge isolatiewaarde. Deze glaswolrol is specifiek bestemd voor de thermische, akoestische en brandveilige isolatie van houtskeletbouw en prefab dakelementen.
Gedeclareerde lambda waarde (λD): 0,032 W/mK
Voordelen
- Uiterst hoge isolatiewaarde
- Uitermate geschikt voor passieve en lage-energie woningen
- Rolbreedtes perfect afgestemd op houtskeletbouw
- Zelfklemmend
- Uitstekend plaatsingscomfort dankzij ECOSE Technology
- Hoogste brandreactie : Euroklasse A1 (onbrandbaar)
- Voldoet aan de strengste binnenluchtkwaliteitseisen
Rollen of platen | Rollen |
Gebruik
Type project | Nieuwbouw |
Technisch
Prestaties
Waarde | Eenheid | Symbool | Norm | |
---|---|---|---|---|
Gedeclareerde lambda waarde | 0,032 | (W/mK) | λD | EN 12667 |
Air flow resistance | AFr5 | kPa.s/m² | AFr | EN 29053 |
Brandreactie | A1 | Euroclass | - | EN 13501-1 |
Diktetolerantie | T4 | - | T | EN 823 |
Certificaten
DoP G4220OPCPR
Eurofins Gold
ATG H563
EUCEB
Declare GMW - unfaced
Eurofins Gold - Unfaced GMW
DOP CERTIFICAT
Logistiek
Specificaties
Dikte (mm) | Rd waarde | Lengte (mm) | Breedte (mm) | m² per stuk | Stukken per pakket | m² per pakket | Pakken per pallet | m² per pallet | EAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 3,15 | 2700 | 580 | 1,57 | 1 | 1,57 | 64 | 100,48 | 5413031909016 |
120 | 3,75 | 2700 | 580 | 1,57 | 2 | 3,14 | 48 | 75,17 | 5413031009181 |
140 | 4,40 | 2700 | 580 | 1,57 | 2 | 3,14 | 48 | 75,17 | 5413031009204 |
180 | 5,65 | 2200 | 580 | 1,28 | 2 | 2,56 | 48 | 61,24 | 5413031009228 |
200 | 6,30 | 2000 | 580 | 1,28 | 2 | 2,32 | 48 | 61,24 | 5413031009235 |
Downloads
Downloads
Filename
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard