Laine de roche - Rock4All
Description
Le panneau universel de laine de roche Rock4All (45 kg/m³) est fabriqué à partir de fibres de laine de roche de haute qualité et du liant naturel unique ECOSE® Technology.
Le panneau de laine de roche offre ainsi une combinaison optimale de spécifications techniques, de durabilité et de facilité d'utilisation.
Que vous souhaitiez isoler thermiquement ou acoustiquement une cloison de séparation, une contre-cloison, un plafond, un toit ou un mur creux : Rock4All peut être mis en oeuvre pour toutes ces applications. Les dimensions du panneau sont optimales pour tous les projets de nouvelle construction, de rénovation et de transformation.
Avantages
- Un panneau de laine de roche pour tous les travaux d'isolation
- Facile à découper
- Peu de chutes grâce aux dimensions optimales
- Sans poussière et inodore
- Pas de dommages (résiste aux chocs) lors du transport et du stockage grâce au solide emballage
- Fabriqué avec ECOSE® Technology, un liant sans produits chimiques comme par ex. le formaldéhyde et le phénol
- Hydrofuge et donc compatible avec une utilisation dans des murs creux
- Bonne résistance à la compression et grande force de serrage grâce aux fibres robustes
- Convient idéalement pour des constructions pare-feu
Rouleaux ou panneaux | Panneaux |
Utilisation
Type de projet | Nouvelle construction, Rénovation |
Technique
Performance
Valeur | Unité | Symbole | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | 0,035 | (W/mK) | λD |
Certificats
DoP R4208LPCPR
Eurofins
ATG 3251
ATG H977
Eurofins Gold - Unfaced, paper and aluminium faced Rock Mineral Wool
Téléchargez le certificat DOP
Logistique
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Valeur Rd | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Pièces par paquet | m² par paquet | m² par palette | Code EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1,10 | 1200 | 600 | 12 | 8,64 | 103,68 | 5012062055992 |
50 | 1,40 | 1200 | 600 | 12 | 7,20 | 86,40 | 5012062055596 |
60 | 1,70 | 1200 | 600 | 12 | 5,76 | 69,12 | 5012062055602 |
70 | 2,00 | 1200 | 600 | 12 | 4,32 | 51,84 | 5012062055688 |
80 | 2,25 | 1200 | 600 | 12 | 4,32 | 51,84 | 5012062055695 |
90 | 2,55 | 1200 | 600 | 12 | 3,60 | 43,20 | 5012062055701 |
100 | 2,85 | 1200 | 600 | 12 | 3,60 | 43,20 | 5012062055718 |
120 | 3,40 | 1200 | 600 | 12 | 2,88 | 34,56 | 5012062055756 |
140 | 4,00 | 1200 | 600 | 12 | 2,16 | 25,92 | 5012062055763 |
150 | 4,25 | 1200 | 600 | 12 | 2,16 | 25,92 | 5056376677402 |
160 | 4,55 | 1200 | 600 | 8 | 2,16 | 25,92 | 5012062055770 |
180 | 5,10 | 1200 | 600 | 8 | 2,88 | 23,04 | 5056376632661 |
200 | 5,70 | 1200 | 600 | 8 | 2,16 | 17,28 | 505637631428 |
220 | 6,25 | 1200 | 600 | 8 | 2,16 | 17,28 | 5056376647375 |
240 | 6,85 | 1200 | 600 | 8 | 2,16 | 17,28 | 5056376637888 |
Téléchargements
Filename
Date
Langue
The download url has been copied to your clipboard