Beschrijving
De universele Rock4All rotswolplaat van 45 kg/m³ is vervaardigd uit hoogwaardige rotswolvezels en het unieke natuurlijke bindmiddel ECOSE® Technology.
Zo biedt deze rotswolplaat een optimale combinatie van technische specificaties, duurzaamheid en gebruiksgemak.
Of u nu een scheidingswand, een voorzetwand, een dak, een plafond of een spouwmuur thermisch of akoestisch wilt isoleren, voor al deze toepassingen kunt u de Rock4All gebruiken. De afmetingen van de plaat zijn optimaal voor alle projecten in zowel nieuwbouw, renovatie als transformatie.
Voordelen
- Eén rotswolplaat voor elke isolatieklus
- Eenvoudig te snijden
- Weinig snijverlies door ideale afmetingen
- Stofarm en geurloos
- Geen beschadigingen (stootbestendig) tijdens transport en opslag dankzij robuuste verpakking
- Gemaakt met ECOSE® Technology, bindmiddel vrij van chemicalien zoals formaldehyde en fenol
- Waterafstotend en daardoor ook toepasbaar in spouwmuren
- Goede drukweerstand en klemkracht door sterke vezels
- Zeer geschikt voor brandveilige constructies
Rollen of platen | Platen |
Gebruik
Type project | Nieuwbouw, Renovatie |
Technisch
Prestaties
Waarde | Eenheid | Symbool | |
---|---|---|---|
Gedeclareerde lambda waarde | 0,035 | (W/mK) | λD |
Certificaten
DoP R4208LPCPR
Eurofins
ATG 3251
ATG H977
Eurofins Gold - Unfaced, paper and aluminium faced Rock Mineral Wool
DOP CERTIFICAT
Logistiek
Specificaties
Dikte (mm) | Rd waarde | Lengte (mm) | Breedte (mm) | m² per pakket | Pakken per pallet | m² per pallet | EAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1,10 | 1200 | 600 | 8,64 | 12 | 103,68 | 5012062055992 |
50 | 1,40 | 1200 | 600 | 7,20 | 12 | 86,40 | 5012062055596 |
60 | 1,70 | 1200 | 600 | 5,76 | 12 | 69,12 | 5012062055602 |
70 | 2,00 | 1200 | 600 | 4,32 | 12 | 51,84 | 5012062055688 |
80 | 2,25 | 1200 | 600 | 4,32 | 12 | 51,84 | 5012062055695 |
90 | 2,55 | 1200 | 600 | 3,60 | 12 | 43,20 | 5012062055701 |
100 | 2,85 | 1200 | 600 | 3,60 | 12 | 43,20 | 5012062055718 |
120 | 3,40 | 1200 | 600 | 2,88 | 12 | 34,56 | 5012062055756 |
140 | 4,00 | 1200 | 600 | 2,16 | 12 | 25,92 | 5012062055763 |
150 | 4,25 | 1200 | 600 | 2,16 | 12 | 25,92 | 5056376677402 |
160 | 4,55 | 1200 | 600 | 2,16 | 8 | 25,92 | 5012062055770 |
180 | 5,10 | 1200 | 600 | 2,88 | 8 | 23,04 | 5012062055992 |
200 | 5,70 | 1200 | 600 | 2,16 | 8 | 17,28 | 505637631428 |
220 | 6,25 | 1200 | 600 | 2,16 | 8 | 17,28 | 5056376647375 |
240 | 6,85 | 1200 | 600 | 2,16 | 8 | 17,28 | 5056376637888 |
Downloads
Downloads
Filename
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard