Laine de verre - Twinfit 034
Description
Rouleau en laine de verre avec ECOSE® Technology spécifiquement destiné à l’isolation thermique et acoustique de toitures inclinées à charpente régulière ou industrielle.
Le rouleau est revêtu sur une face d’une membrane d’étanchéité à l’air et à la vapeur d’eau en polytéréphtalate d’éthylène (PET) métallisé, renforcé d’une armature en fibre de verre revêtue de polyéthylène (PE).
Avantages
- Idéal pour des charpentes aux dimensions régulières de 600 mm
- Se cale parfaitement entre les chevrons
- Pose extrêmement rapide grâce aux rouleaux légers
- Excellentes performances thermiques
- Excellent confort de pose grâce à ECOSE Technology
- Pare-vapeur très résistant intégré
- Satisfait aux exigences de qualité les plus sévères pour l’air intérieur
- Valeur thermique constante durant toute la durée de vie du bâtiment
- Répond déjà aux primes d’isolation du toit en rénovation à partir d’une épaisseur de 160 mm (Wallonie & Flandre : Rd 4,50 m².K/W requis; Bruxelles : Rd 4 m².K/W requis)
Rouleaux ou panneaux | Rouleaux |
Utilisation
Type de projet | Nouvelle construction, Rénovation |
Technique
Performance
Valeur | Unité | Symbole | Norme | |
---|---|---|---|---|
Conductivité thermique | 0,034 | (W/mK) | λD | EN 12667 |
Résistance au flux d'air | AFr10 | kPa.s/m² | AFr | EN 29053 |
Réaction au feu | F | Euroclass | - | EN 13501-1 |
Certificats
Ecose
ATG H563
DoP G4220MPCPR
Eurofins Gold Paper/Alu
Eurofins Gold - ALU PET
Téléchargez le certificat DOP
Logistique
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Valeur Rd | Longueur (mm) | Largeur (mm) | m² par pièce | Pièces par paquet | m² par paquet | Paquets par palette | m² par palette | Code EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2,94 | 6100 | 1200 | 7,32 | 1 | 7,32 | 18 | 131,76 | 5413031018220 |
100 | 2,94 | 6100 | 600 | 3,66 | 2 | 3,66 | 36 | 131,76 | 5413031018206 |
120 | 3,52 | 5000 | 600 | 3,00 | 2 | 3,00 | 36 | 108,00 | 5413031014130 |
120 | 3,52 | 5000 | 1200 | 6,00 | 1 | 6,00 | 18 | 108,00 | 5413031013775 |
160 | 4,70 | 3800 | 600 | 2,28 | 2 | 4,56 | 36 | 82,08 | 5413031014215 |
160 | 4,70 | 3800 | 1200 | 4,56 | 1 | 4,56 | 18 | 82,08 | 5413031013799 |
180 | 5,25 | 3800 | 600 | 2,04 | 2 | 4,08 | 36 | 73,44 | 5413031014239 |
180 | 5,25 | 3400 | 1200 | 4,08 | 1 | 4,08 | 18 | 73,44 | 5413031017766 |
220 | 6,45 | 2700 | 1200 | 3,24 | 1 | 3,24 | 18 | 58,32 | 5413031017728 |
240 | 2,88 | 2400 | 1200 | 2,88 | 1 | 2,88 | 18 | 51,84 | 5413031017742 |
240 | 1,44 | 2400 | 600 | 1,44 | 2 | 1,44 | 36 | 51,84 | 5413031017582 |
Téléchargements
Filename
Date
Langue
The download url has been copied to your clipboard