Beschrijving
Glaswolrol met ECOSE® Technology speciaal ontwikkeld voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken met regelmatig geplaatste of industriële dakspanten. De rol is aan één zijde bekleed met een lucht- en waterdampdichte membraan uit gemetalliseerd polyethyleentereftalaat (PET) versterkt met een glasvezelwapening voorzien van polyethyleen (PE).
Perfecte lucht- en waterdampdichte aansluitingen met de zelfklevende band RT Plus XL.
Voordelen
- Ideaal voor spanten met regelmatige tussenafstanden van 600 mm
- Zelfklemmend
- Uiterst snelle verwerking door de lichte rollen
- Uitstekende thermische prestaties
- Uitstekend plaatsingscomfort dankzij ECOSE® Technology
- Geïntegreerd dampscherm met grote sterkte
- Voldoet aan de strengste eisen voor binnenluchtkwaliteit
- Constante thermische waarde tijdens de volledige levensduur van het gebouw
- Vanaf 160 mm dikte reeds conform aan de isolatiepremies voor dakrenovaties (Vlaanderen en Wallonië: Rd 4,50 m².K/W vereist; Brussel: Rd 4 m².K/W vereist)
Rollen of platen | Rollen |
Gebruik
Type project | Nieuwbouw, Renovatie |
Technisch
Prestaties
Waarde | Eenheid | Symbool | Norm | |
---|---|---|---|---|
Gedeclareerde lambda waarde | 0,034 | (W/mK) | λD | EN 12667 |
Air flow resistance | AFr10 | kPa.s/m² | AFr | EN 29053 |
Brandreactie | F | Euroclass | - | EN 13501-1 |
Certificaten
DoP G4220MPCPR
ATG H563
Eurofins Gold Paper/Alu
Declare GMW - with facing
Eurofins Gold - Alu Pet
DOP CERTIFICAT
Logistiek
Specificaties
Dikte (mm) | Rd waarde | Lengte (mm) | Breedte (mm) | m² per stuk | Stukken per pakket | m² per pakket | Pakken per pallet | m² per pallet | EAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2,94 | 6100 | 1200 | 7,32 | 1 | 7,32 | 18 | 131,76 | 5413031018220 |
100 | 2,94 | 6100 | 600 | 3,66 | 2 | 3,66 | 36 | 131,76 | 5413031018206 |
120 | 3,52 | 5000 | 600 | 3,00 | 2 | 3,00 | 36 | 108,00 | 5413031014130 |
120 | 3,52 | 5000 | 1200 | 6,00 | 1 | 6,00 | 18 | 108,00 | 5413031013775 |
160 | 4,70 | 3800 | 600 | 2,28 | 2 | 4,56 | 36 | 82,08 | 5413031014215 |
160 | 4,70 | 3800 | 1200 | 4,56 | 1 | 4,56 | 18 | 82,08 | 5413031013799 |
180 | 5,25 | 3800 | 600 | 2,04 | 2 | 4,08 | 36 | 73,44 | 5413031014239 |
180 | 5,25 | 3400 | 1200 | 4,08 | 1 | 4,08 | 18 | 73,44 | 5413031017766 |
220 | 6,45 | 2700 | 1200 | 3,24 | 1 | 3,24 | 18 | 58,32 | 5413031017728 |
240 | 7 | 2400 | 1200 | 2,88 | 1 | 2,88 | 18 | 51,84 | 5413031017742 |
240 | 7 | 2400 | 600 | 1,44 | 2 | 1,44 | 36 | 51,84 | 5413031017582 |
Downloads
Downloads
Filename
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard